Special Offers
Type | New |
Colour | Magma Red |
Transmission | 1 SP Reduction Gear |
Engine | Litres Electric |
Body Type | SUV |
Kilometres | 13 Kms |
Stock No. | KI005351 |
Type | New |
Colour | Steel Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Hybrid With Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 11 Kms |
Stock No. | KI198936 |
Type | New |
Colour | Magnetite Grey |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Coupe |
Kilometres | 13 Kms |
Stock No. | SU010140B |
Type | Demo |
Colour | Pure White |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | SUV |
Kilometres | 1,997 Kms |
Stock No. | VW008402 |
Type | Demo |
Colour | Deep Black |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 4,341 Kms |
Stock No. | VW075707 |
Type | Demo |
Colour | Indium Grey |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 11 Kms |
Stock No. | VW202265 |
Type | Demo |
Colour | Pure White |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 865 Kms |
Stock No. | VW226178 |
Type | Demo |
Colour | Deep Black |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW076602A |
Type | Demo |
Colour | Reflex Silver |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW072667 |
Type | Demo |
Colour | Pure White |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW083171 |
Type | New |
Colour | Medium Silver |
Transmission | 10 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW019157A |
Type | Demo |
Colour | Deep Black Pearl |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW209179 |
Type | Demo |
Colour | Smokey Grey |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW076560 |
Type | Demo |
Colour | Deep Black |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 3 Cylinders 1 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | SUV |
Kilometres | 13 Kms |
Stock No. | VW084000 |
Type | New |
Colour | Medium Silver |
Transmission | 10 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 13 Kms |
Stock No. | VW023058 |
Type | Demo |
Colour | MID Blue |
Transmission | 10 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW020364A |
Type | Demo |
Colour | Pure White |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW206388 |
Type | New |
Colour | Medium Silver |
Transmission | 10 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 13 Kms |
Stock No. | VW022724A |
Type | New |
Colour | Bright Beige |
Transmission | 10 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW024257A |
Type | New |
Colour | Bright Beige |
Transmission | 10 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 13 Kms |
Stock No. | VW019101A |
Type | Demo |
Colour | MID Blue |
Transmission | 10 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW021340 |
Type | New |
Colour | Bright Beige |
Transmission | 10 SP Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW030756A |
Type | New |
Colour | Clear White |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW028535 |
Type | New |
Colour | Clear White |
Transmission | 6 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Dual CAB Utility |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW028903 |
Type | New |
Colour | Dolphin Grey |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | VW010735 |
Type | New |
Colour | Huntsman |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1999 CC Diesel |
Body Type | UTE |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | 043275 |
Type | New |
Colour | Wren |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1999 CC Diesel |
Body Type | UTE |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | 029095 |
Type | New |
Colour | Stratus |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1999 CC Diesel |
Body Type | UTE |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | 029603 |
Type | New |
Colour | Stratus |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1999 CC Diesel |
Body Type | UTE |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | 029604 |
Type | New |
Colour | Wren |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1999 CC Diesel |
Body Type | UTE |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | 034992 |
Type | New |
Colour | Huntsman |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1999 CC Diesel |
Body Type | UTE |
Kilometres | 16 Kms |
Stock No. | 035797 |
Address
247 - 249 Morayfield Road, Morayfield QLD 4506
Phone
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 5:30pm
Saturday
Sunday
Sunday
8:30am - 5:00pm
Closed
Closed
Service Operating Hours
Monday - Friday
7:30am - 5:00pm
Saturday - Sunday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 4:30pm
Saturday - Sunday
Closed
Address
735 Deception Bay Road, Rothwell, QLD 4022
Phone
Email
Sales Operating Hours
Mon - Fri
8:30am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 5:00pm
Service Operating Hours
Mon - Fri
7:30am - 5:00pm
Sat - Sun
Closed
Parts Operating Hours
Mon - Fri
8:00am - 4:30pm
Sat - Sun
Closed
Address
318-320 Anzac Avenue, Kippa-Ring, QLD, 4021
Phone
Email
Sales Operating Hours
Mon - Fri
8:30am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 5:00pm
Service Operating Hours
Mon - Fri
7:30am - 5:00pm
Sat - Sun
Closed
Parts Operating Hours
Mon - Fri
8:00am - 4:30pm
Sat - Sun
Closed
Address
1034 Anzac Avenue, Petrie, QLD, 4502
Phone
Email
Sales Operating Hours
Mon - Fri
8:30am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 5:00pm
Address
247 - 249 Morayfield Road, Morayfield QLD 4506
Get Directions
Get Directions
Phone
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:30am - 5:30pm
Saturday
Sunday
Sunday
8:30am - 5:00pm
Closed
Closed
Service Operating Hours
Monday - Friday
7:30am - 5:00pm
Saturday - Sunday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 4:30pm
Saturday - Sunday
Closed
Address
735 Deception Bay Road, Rothwell, QLD 4022
Get Directions
Get Directions
Phone
Email
Sales Operating Hours
Mon - Fri
8:30am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 5:00pm
Service Operating Hours
Mon - Fri
7:30am - 5:00pm
Sat - Sun
Closed
Parts Operating Hours
Mon - Fri
8:00am - 4:30pm
Sat - Sun
Closed
Address
318-320 Anzac Avenue, Kippa-Ring, QLD, 4021
Get Directions
Get Directions
Phone
Email
Sales Operating Hours
Mon - Fri
8:30am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 5:00pm
Service Operating Hours
Mon - Fri
7:30am - 5:00pm
Sat - Sun
Closed
Parts Operating Hours
Mon - Fri
8:00am - 4:30pm
Sat - Sun
Closed
Address
1034 Anzac Avenue, Petrie, QLD, 4502
Get Directions
Get Directions
Phone
Email
Sales Operating Hours
Mon - Fri
8:30am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 5:00pm