JUST SOLD
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

2022 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series Auto FWD

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
Loading...
62,721 km
Automatic
SUV

Vehicle History Report

Available for Mazda CX-5

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Keystar Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Keystar Morayfield Used Cars map
Keystar Morayfield Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
4.0 (35 reviews)
Keystar Group. Car Dealership in Rothwell & Morayfield QLD. Dealer Licence: MD4867727. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio